2022年莆田市高职专业分类考试招生录取给与照顾资格考生名单公示
作者:admin时间:2022-04-031125次
摘要:根据福建省教育厅《关于做好2022年高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽教办学〔2022〕2号)要求, 经考生申报、所在学校、县区、市教育招生考试机构审核,现将符合2022年高职分类考试招生录取照顾资格考生62人名单予以公示。如有异议,可来电来信反映
2022年莆田市高职专业分类考试招生录取给与照顾资格考生名单公示根据福建省教育厅《关于做好2022年高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽教办学〔2022〕2号)要求, 经考生申报、所在学校、县区、市教育招生考试机构审核,现将符合2022年高职分类考试招生录取照顾资格考生62人名单予以公示。如有异议,可来电来信反映。 | |||||||
公示时间:3月29日-4月9日 | |||||||
联系电话:0594-2633833(上班时间) | |||||||
联系地址:莆田市城厢区建设路75号二楼高招办(351100) | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象 分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
1 | 22350302810034 | 李赛权 | 男 | 莆田科技职业技校学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
2 | 22350302850038 | 陈嘉星 | 男 | 莆田科技职业技校学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
3 | 22353302060006 | 陈志伟 | 男 | 莆田科技职业技校学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210332 |
4 | 22350302850072 | 郭睿 | 男 | 莆田科技职业技校学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20211120 |
5 | 22350303160563 | 林荔颖 | 女 | 莆田第七中学 | C | 三侨子女 | 莆田市人民政府侨务办公室 闽侨证[2022]N0 0004833号 |
6 | 22352303880033 | 向秀利 | 女 | 莆田华侨职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210041 |
7 | 22353303890038 | 叶腾 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
8 | 22353303890023 | 郑志彬 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
9 | 22350303890064 | 黄至峰 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
10 | 22350303890070 | 黄子韩 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
11 | 22353303880024 | 林水金 | 女 | 莆田华侨职业中专学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210045 |
12 | 22353303890063 | 黄宗军 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
13 | 22350303890020 | 陈志坚 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
14 | 22353303860031 | 陈静雯 | 女 | 福建省莆田卫生 学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
15 | 22353303860096 | 林雪莹 | 女 | 福建省莆田卫生 学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
16 | 22350303040044 | 林志 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210245 |
17 | 22353303810036 | 陈靖国 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210245 |
18 | 22353303890069 | 谢毅文 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210013 |
19 | 22350303890076 | 方向杰 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210013 |
20 | 22353303160413 | 郭梦蝶 | 女 | 莆田第七中学 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
21 | 22350303160415 | 黄袁袁 | 男 | 莆田第七中学 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
22 | 22352303160488 | 向海南 | 男 | 莆田第七中学 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
23 | 22350303160230 | 郭琴 | 女 | 莆田第十四中学 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
24 | 22353303860060 | 雷诗颖 | 女 | 福建省莆田卫生 学校 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
25 | 22352303880081 | 杨沙 | 女 | 莆田华侨职业中专学校 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
26 | 22350303890021 | 雷凯森 | 男 | 莆田华侨职业中专学校 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
27 | 22350303890006 | 郭云杭 | 女 | 莆田华侨职业中专学校 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
28 | 22353303160333 | 冉启航 | 男 | 莆田市私立实验中学 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
29 | 22351303160361 | 钟伊静 | 女 | 莆田市私立实验中学 | P | 散居少数民族 | 涵江区民宗局 |
30 | 22352304850006 | 胡鸿国 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | A | 台籍考生 | 莆田市人民政府台港澳事务办公室 |
31 | 22352304890085 | 吴贞慧 | 女 | 福建省莆田职业技术学校 | A | 台籍考生 | 莆田市人民政府台港澳事务办公室 |
32 | 22353304850017 | 胡桂伟 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
33 | 22353304850058 | 郑建亮 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
34 | 22353304930078 | 林智鹏 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
35 | 22353304930109 | 甘婉晴 | 女 | 福建省莆田职业技术学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
36 | 22350304850060 | 张东明 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20211115 |
37 | 22353304880019 | 许立菲 | 女 | 福建省莆田职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
38 | 22353304040004 | 许乐 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20210240 |
39 | 22353304850044 | 陈俊杰 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20211150 |
40 | 22353304090004 | 吴诗如 | 女 | 福建省莆田职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
41 | 22353304090011 | 许小娟 | 女 | 福建省莆田职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
42 | 22353304930089 | 詹烨斌 | 男 | 福建省莆田职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 Z20211198 |
43 | 22350304910024 | 林凯 | 男 | 莆田海峡职业中专学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
44 | 22353304970162 | 雷琳琳 | 女 | 福建省莆田职业技术学校 | P | 散居少数民族 | 荔城区民宗局 |
45 | 22350304160433 | 郭澄清 | 男 | 莆田第九中学 | P | 散居少数民族 | 荔城区民宗局 |
46 | 22352304160259 | 杨春书 | 男 | 莆田第十六中学 | P | 散居少数民族 | 荔城区民宗局 |
47 | 22352304160254 | 朱佰坤 | 男 | 莆田第十六中学 | P | 散居少数民族 | 荔城区民宗局 |
48 | 22353304880010 | 郭小娟 | 女 | 莆田市高级技工学校 | P | 散居少数民族 | 荔城区民宗局 |
49 | 22353307160108 | 钟政 | 男 | 莆田第十三中学 | P | 散居少数民族 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委统一战线工作部 |
50 | 22353322060063 | 余桂俊 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 4 | 福建省职业院校技能大赛一等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
51 | 22351322850188 | 蔡振华 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
52 | 22353322880078 | 黄冰冰 | 女 | 湄洲湾职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
53 | 22353322890081 | 王芷琳 | 女 | 湄洲湾职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
54 | 22353322930037 | 翁彩月 | 女 | 湄洲湾职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
55 | 22353322930107 | 李信腾 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
56 | 22353322930134 | 唐智昌 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 5 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
57 | 22350322030026 | 陈俊翔 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
58 | 22350322810030 | 陈晨 | 男 | 仙游职业中专学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
59 | 22350322890051 | 李政城 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
60 | 22353322850197 | 潘宇杰 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
61 | 22353322890098 | 郑李林 | 男 | 湄洲湾职业技术学校 | 6 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 |
62 | 22350322160934 | 雷靖涛 | 男 | 仙游县园庄中学 | P | 散居少数民族 | 仙游县民宗局 |
文章标题:2022年莆田市高职专业分类考试招生录取给与照顾资格考生名单公示
本文地址: + 复制链接
-
很多学生在知道自己的考试成绩后,首要的事情就是选择学校,想知道自己的条件是否满足学校的要求,德阳中艺科技职业学校2025年录取分数线暂未公布,预计在2025年6月份公布。以往数据表明学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,
05-04 查看详情
-
重庆市城口县职业教育中心2025年信息尚未公布,择校网学校招生网给大家整理了2025年重庆市城口县职业教育中心招生计划。 重庆市城口县职业教育中心招生计划: 电子技术应用招生人数80人、电子与电工技术招生人数80人、财会招生人数80人、机电技术应用招生人
05-04 查看详情

贵阳职业技术学院五年制大专院校
学历层次:大专 学校性质:公办
乐山育才职业学校
学历层次:中职 学校性质:公办
兰州女子中等专业学校(兰州艺术学校)「中专」
学历层次:中职 学校性质:公办
陇南师范高等专科学校「大专」
学历层次:中职 学校性质:公办